Vivienda en la Comunidad de Madrid: de 3,8 a 8,7 años de renta para comprar 80 m²
Quórum recoge qué vivienda necesita la gente de la Comunidad de Madrid, localidad a localidad, y lo traslada a las administraciones para reclamar que impulsen y faciliten la construcción de vivienda pública y privada. Aquí tienes todas sus zonas, con lo que cuesta vivir en cada una y cuántas personas hacen falta para llegar a su quórum.
Participar es gratuito. No es una solicitud oficial de vivienda ni garantiza la construcción o adjudicación de una vivienda.
Todas las zonas de la Comunidad de Madrid, con lo que cuesta vivir en cada una.
| Zona | Índice Quórum (80 m²) | Alquiler de 80 m² | Suelo sin edificar | Quórum |
|---|---|---|---|---|
| Madrid3.477.497 habitantes | 8,7 años | 1.160 € al mes | 3.641 parcelas | 1.000 personas |
| Móstoles214.293 habitantes | 6,4 años | 740 € al mes | 320 parcelas | 1.000 personas |
| Alcalá de Henares202.549 habitantes | 5,6 años | 764 € al mes | 238 parcelas | 1.000 personas |
| Leganés195.946 habitantes | 6,7 años | 786 € al mes | 233 parcelas | 980 personas |
| Getafe195.628 habitantes | 6,3 años | 821 € al mes | 163 parcelas | 980 personas |
| Fuenlabrada189.814 habitantes | 6,1 años | 730 € al mes | 151 parcelas | 950 personas |
| Alcorcón176.806 habitantes | 6,8 años | 821 € al mes | 156 parcelas | 880 personas |
| Torrejón de Ardoz144.211 habitantes | 5,9 años | 740 € al mes | 169 parcelas | 720 personas |
| Parla138.012 habitantes | 5,5 años | 664 € al mes | 149 parcelas | 690 personas |
| Alcobendas123.222 habitantes | 6,0 años | 965 € al mes | 180 parcelas | 620 personas |
| Rivas-Vaciamadrid103.243 habitantes | 5,2 años | 735 € al mes | 180 parcelas | 520 personas |
| Las Rozas de Madrid99.579 habitantes | 4,8 años | 1.078 € al mes | 583 parcelas | 500 personas |
| San Sebastián de los Reyes97.330 habitantes | 6,2 años | 926 € al mes | 232 parcelas | 490 personas |
| Pozuelo de Alarcón89.474 habitantes | 4,3 años | 1.095 € al mes | 836 parcelas | 450 personas |
| Valdemoro86.078 habitantes | 4,8 años | 721 € al mes | 247 parcelas | 430 personas |
| Coslada80.365 habitantes | 6,3 años | 809 € al mes | 80 parcelas | 400 personas |
| Majadahonda73.662 habitantes | 5,3 años | 1.062 € al mes | 573 parcelas | 370 personas |
| Collado Villalba67.956 habitantes | 5,8 años | 768 € al mes | 349 parcelas | 340 personas |
| Boadilla del Monte66.319 habitantes | 3,8 años | 1.016 € al mes | 550 parcelas | 330 personas |
| Aranjuez63.838 habitantes | 4,3 años | 643 € al mes | 278 parcelas | 320 personas |
| Arganda del Rey60.105 habitantes | 5,4 años | 660 € al mes | 157 parcelas | 300 personas |
| Colmenar Viejo58.654 habitantes | 4,8 años | 691 € al mes | 353 parcelas | 290 personas |
| Pinto56.592 habitantes | 5,5 años | 753 € al mes | 63 parcelas | 280 personas |
| Tres Cantos54.506 habitantes | 5,2 años | 926 € al mes | 118 parcelas | 270 personas |
| San Fernando de Henares39.033 habitantes | 5,8 años | 780 € al mes | 14 parcelas | 200 personas |
| Arroyomolinos38.185 habitantes | — | 752 € al mes | 229 parcelas | 190 personas |
| Galapagar36.805 habitantes | 4,6 años | 685 € al mes | 830 parcelas | 180 personas |
| Navalcarnero33.352 habitantes | 4,6 años | 642 € al mes | 352 parcelas | 170 personas |
| Villaviciosa de Odón30.068 habitantes | 4,1 años | 1.054 € al mes | 561 parcelas | 150 personas |
| Paracuellos de Jarama27.649 habitantes | — | 798 € al mes | 162 parcelas | 140 personas |
| Ciempozuelos26.254 habitantes | — | 639 € al mes | 135 parcelas | 130 personas |
| Torrelodones25.324 habitantes | — | 954 € al mes | 565 parcelas | 130 personas |
| Mejorada del Campo24.976 habitantes | — | 714 € al mes | 82 parcelas | 120 personas |
| Villanueva de la Cañada23.784 habitantes | — | 967 € al mes | 288 parcelas | 120 personas |
| Algete21.194 habitantes | — | 651 € al mes | 168 parcelas | 110 personas |
| San Martín de la Vega20.936 habitantes | — | 558 € al mes | 140 parcelas | 100 personas |
| Humanes de Madrid20.549 habitantes | — | 682 € al mes | 83 parcelas | 100 personas |
| Resto de la comunidad142 municipios más | — | — | — | 1.000 personas |
Además de las 37 zonas de la tabla, la comunidad tiene 142 municipios más, agrupados en la zona «Resto de la comunidad», con un quórum de 1.000 personas. Índice Quórum: años de renta neta media del hogar para pagar 80 m² al valor tasado. Valor tasado, MIVAU (2.º trimestre de 2026); renta, INE (ADRH 2023); alquiler de 80 m²: mediana de SERPAVI 2024 (MIVAU) × 80. Suelo sin edificar: estimación propia con datos del Catastro y OpenStreetMap, sin valor oficial (descarga del 8 de octubre de 2026). Quórum de la zona: 0,5 % de la población de la zona, entre 100 y 1.000 personas (Padrón INE 2025). Datos de 15 de octubre de 2026. Sin dato, un guion. Cómo calculamos
Novedades de vivienda en Comunidad de Madrid
- Ayudas · Getafe · 2 de octubre de 2026
El Ayuntamiento de Getafe adjudica cerca de 23.000 euros en ayudas a la accesibilidad - Alquiler asequible · Pozuelo de Alarcón · 1 de octubre de 2026
Pozuelo abre el plazo para 200 viviendas de alquiler asequible
Fuente: Quórum, una iniciativa de eVoost (quorum.evoost.ai/vivienda/comunidad-de-madrid/). Datos oficiales de 15 de octubre de 2026; suelo, descarga del 8 de octubre de 2026; población, Padrón INE 2025.
Dinos qué casa necesitas y juntos hagamos que se construya.
¿No ves tu municipio? Cuéntanos qué vivienda necesitas